- 财务管理制度
- 财务预算、决算信息
- 资产管理制度
- 收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式
- 仪器设备、图书药品等物资设备采购
- 重大基建工程的招投标
- 校办企业、资产负债、国有资产保值增值等信息
- 受捐赠品财产的使用管理情况
本科生奖励、处罚办法
学生课外学术科技、文体活动奖励资助办法 (修订)
38655
发布人: 发布日期:2024-10-23 浏览:471
院教字 [2015] 10号
为深入贯彻落实《关于加强高等学校实践教学工作的若干意见》(皖教高〔2012〕5号)和《安徽省教育厅关于做好大学生创新创业训练计划实施工作 加强学科和技能竞赛项目管理的意见》(皖教秘高〔2014〕1号)文件精神,充分发挥学科和技能竞赛在人才培养中的作用,提升大学生实践创新能力,使我校(院)大学生学科和技能竞赛管理工作更加科学化、规范化、制度化,特制定本办法。
第一章 总则
第一条 为贯彻国家教育方针,增强广大学生参加各类竞赛和学术科技、文体活动的积极性,提高学生的创新能力,促进学生德、智、体、美全面发展,参照《阜阳师范大学大学生课外学术科技活动实施办法(试行)》,结合我院实际,制定本办法。
第二条 学院对积极参加各类竞赛和学术科技文体活动的学生,除通报
表彰,综合测评予以加分外,另依据本办法给予适当物质奖励或资助。
第二章 奖励资助范围及标准
第三条 奖励资助对象:在我院接受普通高等学历教育的全日制学生,遵纪守法,在学术科技、文化艺术活动和体育竞赛中表现突出者。
第四条 学术科技类奖励资助范围及标准:
1、对获得校级学生科研立项的团队或个人,按文理科和立项等级分别给
予科研资助经费400至600元。对经过学院认定为家庭经济困难的学生获得科研立项,按照相应标准的150%给予经费支持。
2、学生以第一作者身份,在国家级刊物发表1500字以上的学术科技性文
章,每篇奖励800元,省级刊物每篇300元;在国家级刊物发表1500字以上的文学类作品,每篇奖励400元,省级刊物每篇奖励100元;在国家级刊物发表美术作品的,每件奖励400元,省级刊物每件奖励100元。
3、大学生学科和科技竞赛奖励
大学生学科和技能竞赛获奖励标准
A类 | 获奖类别 | 奖励标准(元) | |||
参赛个人或团队 | 指导教师或教练组 | ||||
全国赛 | 赛区 | 全国赛 | 赛区 | ||
特等奖 | 5000 | 1500 | 4000 | 1000 | |
一等奖 | 4000 | 1000 | 3000 | 800 | |
二等奖 | 3000 | 800 | 2000 | 500 | |
三等奖 | 2000 | 500 | 1000 | 200 | |
优秀奖 | 1000 | 700 | |||
B类 | 获奖类别 | 参赛个人或团队 | 指导教师或教练组 | ||
全国赛 | 赛区 | 全国赛 | 赛区 | ||
特等奖 | 4000 | 3000 | |||
一等奖 | 3000 | 1000 | 2000 | 800 | |
二等奖 | 2000 | 800 | 1000 | 500 | |
三等奖 | 1000 | 500 | 800 | 200 | |
C类 | 一等奖 | 500 | 300 | ||
二等奖 | 300 | 200 | |||
三等奖 | 100 | 100 | |||
4、其他省级及其以上学术科技竞赛活动,由团委根据获奖情况,提出意见,报领导批准,适当给予物质或精神奖励。
5、对获得校级学术科技竞赛一、二、三等奖的个人或单位,根据活动举办单位的文件精神,分别给予适当的精神或物质奖励。
6、对获得发明、实用新技术和外观设计等国家专利的学生,分别给予5000元、3000元、500元的奖励。
附件1:
大学生学科和技能竞赛部分
A、B类项目
列表(2014年版)
A类赛事列表 | ||||
序号 | 项目名称 | 备注 | ||
1 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
2 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
3 | 全国大学生工程训练综合技能竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
4 | 全国大学生广告艺术大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
5 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
6 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
7 | 全国大学生结构设计竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
8 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
9 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
10 | 全国大学生化学实验竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
11 | 全国大学生交通科技大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
12 | 全国大学生工业自动化挑战赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
13 | 全国大学生软件创新大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
14 | 全国大学生物理实验竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
15 | 全国高校“创意 创新 创业”电子商务挑战赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | ||
16 | “挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛 | 教育部等多部委联合举办 | ||
17 | 省教育厅认定的其他重大赛事项目 | |||
B类赛事列表 | ||||
序号 | 项目名称 | 主办方 | ||
1 | A类赛事的省级赛事 | 安徽省教育厅 | ||
2 | 全国大学生职业生涯规划大赛 | 全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 | ||
3 | 全国大学生创业大赛 | 教育部教育管理信息中心 | ||
4 | 大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | ||
5 | 安徽青年创业大赛 | 共青团安徽省委员会、安徽省教育厅、安徽省科学技术厅等 | ||
6 | 安徽省“青春理想”大学生原创话剧大赛 | 安徽省教育厅 | ||
7 | 安徽省大学生创意设计大赛 | 安徽省教育厅、安徽省科技厅、安徽省创意经济研究会等 | ||
8 | 安徽省大学生科普创意创新大赛 | 安徽省科学技术协会、安徽省教育厅、共青团安徽省委员会 | ||
9 | 安徽省大学生运动会 | 安徽省教育厅、安徽省体育局、共青团安徽省委员会 | ||
10 | 大学生田径运动会 | 安徽省教育厅、安徽省体育局 | ||
11 | 全国大学生工业设计大赛 | 教育部高等学校工业设计专业教学指导委员会、广东省教育厅 | ||
12 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高校计算机科学与技术教指委、教育部高校计算机基础课程教指委、教育部高校文科计算机基础教指委 | ||
13 | 全国数控技能大赛 | 人力资源和社会保障部、教育部、科技部等 | ||
14 | 中国包装艺术大赛 | 中国包装联合会 | ||
15 | 中国机器人大赛暨Robocup公开赛 | 中国自动化学会 | ||
16 | 安徽美术大展•艺术设计展 | 安徽省文化厅、安徽省文学艺术界联合会、安徽省美术家协会 | ||
17 | 安徽省高等学校师范生教学技能竞赛 | 安徽省教育厅 | ||
18 | 安徽省高校未来导游之星大赛决赛 | 安徽省旅游局 | ||
19 | 安徽省高校影视艺术大赛 | 安徽省广播电影电视局、安徽省文学艺术界联合会联合举办 | ||
20 | 安徽省高校未来律师辩论赛 | 安徽省教育厅、安徽省法学会、安徽省律师协会 | ||
21 | 安徽省大学生摄影作品大赛 | 安徽省教育厅 | ||
22 | 安徽省大学生书法作品大赛 | 安徽省教育厅 | ||
注:A类赛事:教育部举办的国家级竞赛项目、省教育厅认定和批准的其他国家级或国际重大赛事。
B类赛事:教育部专业教学指导委员会、行业协会、学会等举办的全国性赛事、(省科技厅、团省委、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省经济和信息化委员会等)举办的全省性或跨省区的学科和技能竞赛,以及省教育厅参与举办的其他重要省级赛事。
C类赛事:A、B类竞赛以外的其他大学生学科和技能竞赛。
第五条 文化艺术奖励范围及标准:
1、奖励范围包括由国家、省、阜阳师范大学和其他上级主管部门举行的各类文化艺术竞赛。
2、奖励标准
奖励金额(人民币·元) | |||||
级别 | 名次 | 个人 | 10人及其以下 集体 | 10人以 上集体 | 指导教师 |
一 | 2000 | 3000 | 4000 | 1200 | |
国家级 | 二 | 1500 | 2200 | 3000 | 900 |
三 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | |
一 | 800 | 1200 | 1600 | 500 | |
省级 | 二 | 500 | 750 | 1000 | 300 |
三 | 300 | 450 | 600 | 150 | |
一 | 100 | 150 | 200 | 80 | |
校级 | 二 | 80 | 100 | 150 | 50 |
三 | 50 | 80 | 100 | ||
2、其他非主管部门举办的各级各类文化艺术类活动,事先须经信息(工)程学院批准,由学院参考以上办法酌情奖励。
第六条 体育类奖励范围及标准。
1、奖励范围包括全国大学生运动会、省大运会、校运会以及由教育部省教育厅组织的其他正式比赛。
2、国家和省级竞赛奖励标准:
奖励金额(人民币·元) | |||||
级别 | 名次 | 个人 | 14人及其以 下集体 | 14人以上 集体 | 教练 |
国 家 级 | 一 | 2000 | 3000 | 4000 | 1200 |
二 | 1500 | 2200 | 3000 | 900 | |
三 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | |
四 | 900 | 1300 | 1800 | 550 | |
五 | 800 | 1200 | 1600 | 500 | |
六 | 700 | 1000 | 1400 | 400 | |
省
级 | 一 | 800 | 1200 | 1600 | 500 |
二 | 700 | 1000 | 1400 | 400 | |
三 | 600 | 900 | 1200 | 350 | |
四 | 500 | 700 | 1000 | 300 | |
六 | 400 | 600 | 800 | 200 | |
300 | 400 | 600 | 150 | ||
3、校级竞赛奖励标准:
在校运动会中获奖,根据获得分数奖励,个人项目每分奖励15元,集体项目每分奖励20元。(传统项目一、二、三等奖的个人均可获得奖品与证书。)参加校级其他体育竞赛获奖,酌情奖励。
4、凡破全国大运会及其以上纪录者,另奖励2000元;破省高校纪录者另奖励500元,破校纪录者另奖励200元。
第七条 获奖学生凭获奖证书原件和相关文件证明,到阜阳师范大学信
息工程学院团委申请,经审核批准后,奖金由阜阳理工学院团委统一发放。
第三章 附则
第八条 本办法自公布之日起施行。
第九条 同一项目参加多种级别活动,按最高标准奖励,不重复计算。
第十条 本办法由阜阳理工学院团委负责解释。